氮化硅陶瓷在汽车领域的主要应用为:汽车柴油发动机、汽车陶瓷制动盘,汽车发动机PCU动力控制系统,及陶瓷基板。
陶瓷基板材料物理学性能对比表 | |||
性能参数/基板材料 | 氮化硅(高导热) | 氮化铝 | 氧化铝 |
强度/MPa | 600-800 | 350 | 400 |
断裂韧性/(Mpa m1/2) | 6.0-8.0 | 2.7 | 3.0 |
热导率/[(m.K)] | 80-100 | 150 | 20-30 |
电流承载能力/A | ≥300 | 100-300 | ≤100 |
热阻/(℃/W) | ≤0.5(0.5 m Cu) | ≤0.5(0.3 m Cu) | ≥1.0(0.3 m Cu) |
